加入通讯
接收最新产品推广
单元 | Perserve | 百里 | |
能源 | kJ | 453 | 259 |
能源 | kca | 109 | 63号 |
蛋白质 | g级 | 0.5 | 0.3 |
稀疏度 | 毫克 | 未检测 | 未检测 |
发子总计 | g级 | 0.1 | 0.0 |
饱和度 | g级 | 0.0 | 0.0 |
转口 | g级 | 0.0 | 0.0 |
胆固醇 | 毫克 | 0.0 | 0.0 |
碳水化合物 | g级 | 25.8 | 14.7 |
糖类 | g级 | 24.6 | 14.0 |
液晶 | g级 | 0.0 | 0.0 |
星际定律 | g级 | 0.0 | 0.0 |
饮食纤维 | g级 | 0.7 | 0.4 |
Sodium | 毫克 | 20码 | 11 |
Potassium | 毫克 | 194 | 188金宝搏中乙 |
润滑性 | g级 | 158 | 90 |
接收最新产品推广
感谢签名
邮件注册