加入通讯
接收最新产品推广
都连Kacang Hijau,akamaly风格绿色BeanDurianDessert热门马来绿豆粥纹理平滑并适合需要IDDSI三级饮食的病人不需要咀嚼和没有纤维
物价含9%GST
Perserve | 百分位 | |
能源 | 284kal | 218kcal* |
蛋白质 | 3.3g | 2.5g |
全肥 | 15.3g | 11.7g |
饱和肥 | 12.7g | 9.8g |
跨肥 | 0.0g | 0.0g |
胆固醇 | 0.0mg | 0.0mg |
碳水化合物 | 33.1g | 25.4g |
总糖 | 23.2g | 17.9g |
饮食纤维 | 5.2g | 4.0g |
Sodium | 732mg | 563mg |
接收最新产品推广
感谢签名
邮件注册