加入通讯
接收最新产品推广
买一免费股量倒数
稀奇厚软软果园和芒果最理想早餐或小吃或甜点令全食健康果菜零食加满15克蛋白质和27维他命
物价含9%GST
单元 | Perserve | 百分位 | 推荐进食 | |
能源 | kJ | 790 | 658 | |
能源 | kca | 190 | 158 | |
蛋白质 | g级 | 15.0 | 12.5 | |
格鲁腾 | 毫克 | 未检测 | 未检测 | |
高发总计 | g级 | 0.3 | 0.3 | |
饱和式 | g级 | 0.1 | 0.1 | |
遍历 | g级 | 0.0 | 0.0 | . |
胆固醇 | 毫克 | 0.0 | 0.0 | |
碳水化合物 | g级 | 27.1 | 22.6 | |
糖类 | g级 | 18.6 | 15.5 | |
晶体 | g级 | 0.0 | 0.0 | |
星际变换 | g级 | 0.0 | 0.0 | |
饮食纤维 | g级 | 5.4 | 4.5 | |
Sodium | 毫克 | 178 | 148号 | |
Potassium | 毫克 | 150 | 125 | |
润滑性 | g级 | 72 | 60码 | |
维他命A | 微博 | 250 | 210 | 33 |
维他明B1 | 毫克 | 0.48 | 0.40 | 44 |
维他命B2 | 毫克 | 0.36 | 0.30 | 21 |
维他命B3 | 毫克 | 4.3 | 3.6 | 43 |
富拉特 | 微博 | 70码 | 58码 | 35v |
VitaminB6 | 毫克 | 0.84 | 0.70 | 53 |
维他明B12 | 微博 | 0.35 | 0.29 | 18 |
维他命C | 毫克 | 26 | 22号 | 66 |
维他命D | 微博 | 2.2. | 1.8 | 22 |
维他命E | 毫克 | 1.5 | 1.3 | 15 |
维他命K | 微博 | 16 | 13 | 20 |
生物素 | 微博 | 8.5 | 7.1 | 28 |
泛tonice酸 | 毫克 | 0.90 | 0.75 | 18 |
钙类 | 毫克 | 186 | 155 | 23+ |
氯化物 | 毫克 | 140 | 120 | |
铬 | 微博 | 32码 | 27号 | 16 |
铜厂 | 毫克 | 0.25 | 0.21 | 8 |
lodine公司 | 微博 | 22号 | 18号 | 15 |
铁矿 | 毫克 | 2.3 | 1.9 | 19++ |
Magnesium | 毫克 | 60码 | 50码 | 19++ |
曼根斯语 | 毫克 | 0.80 | 0.67 | 16 |
复用词 | 微博 | 20码 | 17 | 8 |
磷 | 毫克 | 140 | 120 | 14 |
Selenium | 微博 | 18号 | 15 | 26 |
银湖 | 毫克 | 2.0 | 1.7 | 17 |
接收最新产品推广
感谢签名
邮件注册